產品詳情
簡單介紹:
UCL520液位傳感器,是一款通用的兩線超聲波變送器,提供高達26.2'(即8m)的非接觸式液位測量,是超純、腐蝕性或廢水等復雜應用的理想選擇。
詳情介紹:
UCL520液位傳感器
量程達26-feet (8m),2" 變送器
2" NPT 安裝
設置方便、快捷。組合按鈕校準和LCD 顯示器
6- 段LCD 顯示器,以英寸或厘米數(shù)值顯示液位
*小射束寬度7.6cm,適用于空間
故障安全智能技術,提供診斷反饋,易于故障排除
量程達26-feet (8m),2" 變送器
2" NPT 安裝
設置方便、快捷。組合按鈕校準和LCD 顯示器
6- 段LCD 顯示器,以英寸或厘米數(shù)值顯示液位
*小射束寬度7.6cm,適用于空間
故障安全智能技術,提供診斷反饋,易于故障排除
規(guī)格 | |
量程 | 6至26.2(1.8m 至8m) |
溫度 | -7oF 至+140oF(-20℃至+71℃) |
溫度補償 | 自動 |
電子元件溫度 | -40oF 至+160oF (-40℃至+71℃ ) |
壓力 | 30PSI (2bar) @25℃,25℃以上每℃降級@1.667PSI (0.113bar) |
外殼防護等級 | NEMA 4X(IP65) |
外殼通風孔 | 防水隔膜 |
外殼材料 | PC/ABS FR |
變送器材料 | PVDF |
過程安裝 | 2"NPT(2"G) |
安裝墊圈 | Viton? |
出口 | 雙,1/2"NPT |
分級 | 通用 |
故障安全性 | 可選4mA、20mA、21mA、22mA 或保持 |
校準 | 按鈕 |
精度 | 空氣中 ±0.2%FS |
分辨率 | 0.039"(1mm) |
射束寬度 | 直徑3"(7.6cm) |
死區(qū) | 8"(20cm) |
顯示器類型 | LCD,6 位 |
顯示器單位 | 英寸、厘米或百分比 |
顯示器模式 | 氣隙或液位高度 |
存儲器 | 非易失性 |
電壓 | 12-28VDC |
回路電阻 | 500Ω@24VDC |
信號輸出 | 4-20mA,兩線 |
信號變換 | 4-20mA 或20-4mA |
CE | EN 61326 EMC |
相關產品