產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
178A系列面板式安裝微差壓傳感器/變送器的核心部件是一個電容式壓力敏感元件,由不銹鋼膜片與固定電極構(gòu)成一個電容,其值隨壓力變化而變。采用特殊磚利技術(shù)精心設(shè)計的傳感器敏感元件和獨特的檢測電路確保了產(chǎn)品良好的溫度性能和長期穩(wěn)定性。
采用SS304前面板,產(chǎn)品符合美國國家電氣制造協(xié)會(NEMA) 4級(IP-65)標(biāo)準(zhǔn),非常堅固可靠。178A面板式安裝微差壓傳感器可用來測量差壓或表壓,輸出為4-20mA。在室溫下精度為±0.8%FS,0.4%FS或0.25%FS。溫度補(bǔ)償范圍在2~60℃,溫度影響小于±0.05%FS/℃。
具有**的性能價格比,廣泛應(yīng)用于暖通空調(diào),環(huán)境污染控制,潔凈工程,醫(yī)療儀器及設(shè)備,烘箱增壓及爐膛風(fēng)壓控制,天然氣、煤氣管網(wǎng)監(jiān)測,井下通風(fēng)和電廠風(fēng)壓監(jiān)測等領(lǐng)域。
詳情介紹:
性能參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特選 | 特選 |
精度RSS*(恒溫下) | ±0.8%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS |
非線性(*佳擬合直線) | ±0.77%FS | ±0.37%FS | ±0.24%FS |
遲滯 | ±0.20%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS |
非重復(fù)性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS |
溫度影響 | |||
零點/滿程偏移(/℃) |
±0.05%FS |
±0.03%FS | ±0.02%FS |
補(bǔ)償范圍 | 2℃ to 60℃ | ||
*大靜壓 | 15PSI(100kPa) | ||
過載 | 正負(fù)向均為15PSI(100kPa) | ||
穩(wěn)定率 | ±0.5% FS/YR | ||
預(yù)熱 | 5秒達(dá)到性能規(guī)范 | ||
安裝位置影響 | 工廠標(biāo)定時將傳感器垂直放置,為確保精度,其它位置安裝時應(yīng)對零點做必要的微調(diào) |
環(huán)境和機(jī)械參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃ to 60℃ |
存放溫度 | -40℃ to 85℃ |
壓力連接 | 3/16"、φ8、φ6.5寶塔形黃銅壓力接口(可選) |
電氣終端連接 | 帶PG-9電纜鎖緊裝置的可插拔接線端子 |
壓力介質(zhì) | 空氣或其它非導(dǎo)電性氣體 |
零點和滿量程調(diào)整 | 按下零點按鈕置零,調(diào)節(jié)電位器微調(diào)滿程 |
外殼 | 壓鑄鋁,SS304前面板,NEMA 4/IP65 |
重量 |
508g |
安裝 | 前面板安裝 |